Chi tiết sản phẩm
Máy câu cá Shimano STRADIC SW 2024
Mã sản phẩm :
Lượt xem : 215
Giá bán : 5.400.000VNĐ
Phân Loại:
- +
(Hết hàng)
Liên hệ hotline : 0937.769.511

Được trang bị hệ thống Infinity Drive mang lại khả năng cuộn dây nhẹ nhàng và sức mạnh vượt trội, giúp cần thủ kiểm soát tốt cuộc chiến. Hệ thống X-Protect ngăn nước tràn vào bộ phận cuộn dây, giúp tăng độ bền. Sức mạnh và độ bền cần thiết cho câu cá xa bờ đã được nâng cấp vượt bậc với Stradic SW.
HỖ TRỢ TƯ VẤN

HỖ TRỢ TƯ VẤN

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

CAM KẾT UY TÍN

CAM KẾT UY TÍN

 

Máy câu cá Shimano Stradic SW 2024

 

STRADIC SW đã chinh phục những vùng biển khắc nghiệt bằng sức mạnh, độ bền và khả năng chống nước tương đương với các mẫu máy cao cấp hơn. Một chiếc máy câu siêu thực tế như vậy cuối cùng đã được đổi mới với sự phát triển của một chiếc máy câu phù hợp, đúng chỗ theo mã sản phẩm. Số 4000 dựa trên mẫu 23 STRADIC nổi tiếng, giới thiệu INFINITYXROSS, INFINITYDRIVE và ANTITWISTFIN để theo đuổi sự thoải mái hơn khi sử dụng, chẳng hạn như độ bền của thiết bị được cải thiện và khả năng chống rối dây. Mỗi mẫu từ số 5000 đến số 10.000 đều được trang bị X TOUGH DRAG, đạt được thông số kỹ thuật được cải thiện về độ bền, khả năng tản nhiệt và lực kéo tối đa. Các thông số kỹ thuật được thiết kế để chiến đấu với mồi nặng và cá lớn. Ngoài ra, số 5000 và số 6000 loại bỏ cơ chế tự động trả lại dây câu thông thường để loại bỏ sự cố khi ném. Tổng cộng chín sản phẩm đã được thu hẹp để tạo ra một dòng sản phẩm phù hợp hơn với mục đích sử dụng thực tế cùng với hiệu suất vượt trội so với các dòng khác.

4000XG   6.2 11 300 52/19    3,5-170, 4-150, 5-125    3-190, 4-145, 5-115 1-490, 1,5-320, 2-240 15-230, 30-180, 50-120 101 57 6/1 042422
4000XG 6.2 11 300 52/19 3,5-170, 4-150, 5-125 3-190, 4-145, 5-115 1-490, 1,5-320, 2-240 15-230, 30-180, 50-120 101 57 6/1 042422
5000PG 4.6 12 430 54/19 4-200, 5-150, 6-130 - 2-350, 3-240, 4-170 20-245, 30-225, 40-175 78 60 6/1 042439
5000XG 6.2 12 430 54/19 4-200, 5-150, 6-130 - 2-350, 3-240, 4-170 20-245, 30-225, 40-175 105 65 6/1 042446
6000PG 4.6 12 440 57,5/19 4-240, 5-190, 6-160 - 2-440, 3-300, 4-210 30-290, 50-195, 65-140 83 60 6/1 042453
6000HG 5.7 12 440 57,5/19 4-240, 5-190, 6-160 - 2-440, 3-300, 4-210 30-290, 50-195, 65-140 103 60 6/1 042460
6000XG 6.2 12 440 57,5/19 4-240, 5-190, 6-160 - 2-440, 3-300, 4-210 30-290, 50-195, 65-140 112 65 6/1 042477
8000PG 4.9 13 650 61/22 5-275, 6-230, 8-160 - 3-410, 4-300, 5-250 40-340, 50-265, 65-215 94 75 6/1 042484
8000HG 5.6 13 645 61/22 5-275, 6-230, 8-160 - 3-410, 4-300, 5-250 40-340, 50-265, 65-215 107 75 6/1 042491
10000HG 5.6 13 660 66/22 6-300, 8-210, 10-160 - 4-400, 5-300, 6-250 50-360, 65-290, 80-215 116 75 6/1 042507
14000XG 6.2 15 700 68,6/22 10-195, 12-155, 14-140 - 6-300, 8-200, 10-165 50-400, 65-315, 80-240 134 80 6/1 045676

 

 
0
Zalo
Tư vấn trực tiếp