| Người mẫu | Kích cỡ | Vòng bi | Tỷ số truyền | Cân nặng | Sức kéo | Dòng trên mỗi lần bẻ | Sức chứa đường dây | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Caldia FC LT1000S | 1000 | 6+1 | 5.1:1 | 165,00 GM / 5,82 OZ | 5,00 KG / 11,00LB | 64,00 CM / 25,20 IN | Đơn sắc (LB/M): 2,5-100 | PE-M: 0,3-200 | ||
| 25 Caldia FC LT2000S | 2000 | 6+1 | 5.1:1 | 165,00 GM / 5,82 OZ | 5,00 KG / 11,00LB | 67,00 CM / 26,40 IN | Đơn sắc (LB/M): 3-150 | PE-M: 0,4-200 | ||
| 25 Caldia FC LT2000S-H | 2000 | 6+1 | 5.8:1 | 165,00 GM / 5,82 OZ | 5,00 KG / 11,00LB | 76,00 CM / 29,90 IN | Đơn sắc (LB/M): 3-150 | PE-M: 0,4-200 | ||
| 25 Caldia FC LT2500S | 2500 | 6+1 | 5.1:1 | 170,00 GM / 6,00 OZ | 5,00 KG / 11,00LB | 72,00 CM / 28,30 IN | Đơn sắc (LB/M): 4-150 | PE-M: 0,6-200 | ||
| 25 Caldia FC LT2500S-H | 2500 | 6+1 | 5.8:1 | 170,00 GM / 6,00 OZ | 5,00 KG / 11,00LB | 72,00 CM / 32,30 IN | Đơn sắc (LB/M): 4-150 | PE-M: 0,6-200 | ||
| 25 Caldia LT2500 | 2500 | 6+1 | 5.2:1 | 185,00 GM / 6,53 OZ | 10,00 KG / 22,00LB | 73,00 CM / 28,70 IN | Đơn sắc (LB/M): 6-150 | PE-M: 0,8-200 | ||
| 25 Caldia LT2500S | 2500 | 6+1 | 5.2:1 | 180,00 GM / 6,35 OZ | 5,00 KG / 11,00LB | 73,00 CM / 28,70 IN | Đơn sắc (LB/M): 4-150 | PE-M: 0,6-200 | ||
| 25 Caldia LT2500S-XH | 2500 | 6+1 | 6.2:1 | 180,00 GM / 6,35 OZ | 5,00 KG / 11,00LB | 87,00 CM / 34,30 IN | Đơn sắc (LB/M): 4-150 | PE-M: 0,6-200 | ||
| 25 Caldia LT3000S-CXH | 3000 | 6+1 | 6.2:1 | 195,00 GM / 6,88 OZ | 10,00 KG / 22,00LB | 93,00 CM / 36,60 IN | Đơn sắc (LB/M): 6-150 | PE-M: 0,8-200 | ||
| 25 Caldia LT3000 | 3000 | 6+1 | 5.2:1 | 210,00 GM / 7,40 OZ | 10,00 KG / 22,00LB | 77,00 CM / 30,30 IN | Đơn sắc (LB/M): 8-150 | PE-M: 1.0-200 | ||
| 25 Caldia LT3000-XH | 3000 | 6+1 | 6.2:1 | 210,00 GM / 7,40 OZ | 10,00 KG / 22,00LB | 93,00 CM / 36,60 IN | Đơn sắc (LB/M): 8-150 | PE-M: 1.0-200 | ||
| 25 Caldia LT4000-C | 4000 | 6+1 | 5.2:1 | 220,00 GM / 7,76 OZ | 12,00KG / 26,40LB | 82,00 CM / 32,30 IN | Đơn sắc (LB/M): 12-150 | PE-M: 1,5-200 | ||
| 25 Caldia LT4000-CXH | 4000 | 6+1 | 6.2:1 | 220,00 GM / 7,76 OZ | 12,00KG / 26,40LB | 99,00 CM / 39,00 IN | Đơn sắc (LB/M): 12-150 | PE-M: 1,5-200 | ||
| 25 Caldia LT5000-CXH | 5000 | 6+1 | 6.2:1 | 240,00 GM / 8,47 OZ | 12,00KG / 26,40LB | 105,00 CM / 41,30 IN | Đơn sắc (LB/M): 20-150 | PE-M: 2.0-300 | ||
| 25 Caldia LT5000-C | 5000 | 6+1 | 5.2:1 | 240,00 GM / 8,47 OZ | 12,00KG / 26,40LB | 87,00 CM / 34,30 IN | Đơn sắc (LB/M): 20-150 | PE-M: 2.0-300 |
25 tính năng chính của Caldia LT:
- Thân máy bay Zaion V MQ
- Roto Zaion V
- MagSeal trên phần bánh răng
- Vòng bi: 6 (bánh răng 2BB, bánh răng dẫn động 2BB, con lăn đường thẳng 1CRBB, bánh răng dao động 1BB) +1RB
- Thiết kế Air Drive (Rotor AirDrive, AirDrive Bail, ống cuộn AirDrive)
- Digigear mạnh mẽ
- ATD cứng rắn
- ATD TYPE-L (chỉ áp dụng cho kích thước FC LT1000 đến LT4000-C.)
- Cuộn LC-ABS (ABS đúc dài)
- Núm vặn đèn nguồn loại EVA (kích thước 5000)
- Nút chặn đường hoàn hảo
- Thân không có nút chặn
- Chống đảo ngược vô hạn
- Hệ thống Cross Wrap®
- Con lăn dòng Twist Buster® II
Danh mục sản phẩm











